Segunda-feira, 27 de dezembro de 2010 | |||||
BR | 09:00 | Relatório Focus | Semanal | ||
BR | 09:00 | INCC-M | Dezembro/10 | ||
BR | 11:00 | Balança Comercial | Semanal | ||
Terça-feira, 28 de dezembro de 2010 | |||||
BR | 09:00 | Sondagens da Indústria | Dezembro/10 | ||
EUA | 12:00 | S&P Case Shiller HPI | Outubro/10 | ||
EUA | 13:00 | Confiança do Consumidor - Conference Board | Dezembro/10 | ||
Quarta-feira, 29 de dezembro de 2010 | |||||
BR | 09:00 | IGP-M | Dezembro/10 | ||
EUA | 13:00 | Fed de Richmond | Dezembro/10 | ||
EUA | 13:30 | Estoques de Petróleo | Semanal | ||
Quinta-feira, 30 de dezembro de 2010 | |||||
EUA | 11:30 | Pedidos de Auxílio Desemprego | Semanal | ||
EUA | 12:45 | Chicago PMI | Dezembro/10 | ||
EUA | 13:00 | Venda de Casas Pendentes | Novembro/10 | ||
EUA | 13:30 | Estoques de Gás Natural | Semanal | ||
Sexta-feira, 31 de dezembro de 2010 | |||||
BR | - | Véspera de Reveillón - Mercados Fechados | - | ||
EUA | - | Véspera de Reveillón - Mercados Fechados | - |
As informações citadas acima têm como referência instituições do governo, órgãos financeiros, corretoras e empresas parceiras. Fontes: FGV, Banco Central do Brasil, Fipe, IBGE, MDIC, Conab, Econoday. | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário