Definição: O que são Dividendos? As empresas entregam parte dos lucros aos acionistas. Esse dinheiro é chamado de dividendo. Cada companhia tem uma política de distribuição de dividendos. Paga todo ano, a cada trimestre ou semestre. Daí que boas pagadoras de dividendos são a opção certa para quem não abre mão dos redimentos com data marcada.
ATIVO | TIPO PROVENTO | VALOR | DATA "COM" |
ITSA3 | JPC | R$ 0.087400 | 30/12/10 |
ITSA4 | JPC | R$ 0.087400 | 30/12/10 |
RENT3 | JPC | R$ 0.057185 | 30/12/10 |
TLPP3 | JPC | R$ 0.374376 | 30/12/10 |
TLPP4 | JPC | R$ 0.411813 | 30/12/10 |
BBAS3 | JPC | R$ 0.239725 | 22/12/10 |
BRTO3 | JPC | R$ 0.615774 | 21/12/10 |
EMBR3 | JPC | R$ 0.200000 | 21/12/10 |
ETER3 | JPC | R$ 0.063000 | 21/12/10 |
IGUA5 | JPC | R$ 0.372000 | 21/12/10 |
IGUA3 | JPC | R$ 0.372000 | 21/12/10 |
PETR4 | JPC | R$ 0.200000 | 21/12/10 |
PETR3 | JPC | R$ 0.200000 | 21/12/10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário