Definição: O que são Dividendos? As empresas entregam parte dos lucros aos acionistas. Esse dinheiro é chamado de dividendo. Cada companhia tem uma política de distribuição de dividendos. Paga todo ano, a cada trimestre ou semestre. Daí que boas pagadoras de dividendos são a opção certa para quem não abre mão dos redimentos com data marcada.
ATIVO | TIPO PROVENTO | VALOR | DATA "COM" |
TRPL3 | JPC | R$ 0.415119 | 14/1/11 |
TRPL3 | JPC | R$ 0.738152 | 14/1/11 |
TRPL4 | JPC | R$ 0.738152 | 14/1/11 |
TRPL4 | Dividendos | R$ 0.415119 | 14/1/11 |
BBDC3 | Dividendos | R$ 0.013219 | 3/1/11 |
BBDC4 | Dividendos | R$ 0.014541 | 3/1/11 |
CLSC3 | JPC | R$ 1.906692 | 30/12/10 |
CLSC5 | JPC | R$ 2.097361 | 30/12/10 |
CLSC6 | JPC | R$ 2.097361 | 30/12/10 |
ELEK3 | JPC | R$ 0.200000 | 30/12/10 |
ELEK4 | JPC | R$ 0.200000 | 30/12/10 |
ITSA3 | JPC | R$ 0.087400 | 30/12/10 |
ITSA4 | JPC | R$ 0.087400 | 30/12/10 |
RENT3 | JPC | R$ 0.057185 | 30/12/10 |
TLPP3 | JPC | R$ 0.374376 | 30/12/10 |
TLPP4 | JPC | R$ 0.411813 | 30/12/10 |
USIM5 | JPC | R$ 0.189200 | 29/12/10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário