menu

segunda-feira, 26 de setembro de 2011

Composição da Carteira Teórica Ibovespa (4º Quadrimestre)

Carteira Teórica Ibovespa
(Período: Setembro a Dezembro 2011)

Metodologia: Para manter a representatividade dos índices, a Bovespa promove a reclassificação das carteiras ao final de cada quadrimestre, vigorando para os períodos de janeiro a abril, maio a agosto e setembro a dezembro.

Premissas: A escolha dos papéis componentes do Índice Bovespa, bem como suas respectivas ponderações, atendeu aos seguintes critérios básicos:
  • os 68 ativos escolhidos estiveram entre os 80% do índice de negociabilidade;
  • apresentaram liquidez em pelo menos 80% dos pregões até o dia 31 de Agosto;
  • movimentaram pelo menos 0,1% do volume total do segmento Bovespa.

Código Ação/tipo Quant. Teórica               Part. rel.%          Part. acum.%
VALE5 VALE PNA 131,05046759720 10,093 10,093
PETR4 PETROBRAS PN 270,30531616909 9,729 19,822
OGXP3 OGX PETRO ON 258,47434342037 5,686 25,508
ITUB4 ITAUUNIBAN PN 83,61796336446 4,308 29,816
BVMF3 BMFBOVESPA ON 200,88430666858 3,475 33,291
GGBR4 GERDAU PN 128,74353630306 3,347 36,638
BBDC4 BRADESCO PN 64,12619966895 3,234 39,872
VALE3 VALE ON 36,55314330003 3,042 42,914
PETR3 PETROBRAS ON 75,53010767679 2,979 45,893
BBAS3 BRASIL ON EJ 64,89665441106 2,913 48,806
USIM5 USIMINAS PNA 123,06914140059 2,681 51,487
PDGR3 PDG REALT ON 184,20718650361 2,183 53,670
ITSA4 ITAUSA PN 125,14860731313 2,130 55,800
CSNA3 SID NAC. ON 59,51294830211 1,670 57,470
CYRE3 CYRELA REA ON 70,40093447236 1,613 59,083
CIEL3 CIELO ON EDJ 17,84585654335 1,413 60,496
MRVE3 MRV ON 70,42529176517 1,389 61,885
BRFS3 BRF FOODS ON 23,77761866878 1,378 63,263
GFSA3 GAFISA ON 121,83698405370 1,361 64,624
AMBV4 AMBEV PN 12,85105456074 1,347 65,971
RDCD3 REDECARD ON 27,12252095588 1,299 67,270
HYPE3 HYPERMARC ON 60,84789017360 1,193 68,463
MMXM3 MMX MINER ON 85,35188407275 1,170 69,633
LAME4 LOJ AMERIC PN 38,43816816942 1,054 70,687
SANB11 SANTANDER BR  39,85970752341 1,049 71,736
LREN3 LOJ RENNER ON 10,76139573539 1,048 72,784
TIMP3 TIM PART S/A ON 64,74063251838 1,043 73,827
CMIG4 CEMIG PN 19,24217550190 1,019 74,846
RSID3 ROSSI RESID ON 54,86374905651 0,971 75,817
FIBR3 FIBRIA ON 33,59161566021 0,959 76,776
GOAU4 GERDAU MET PN 29,30686132258 0,951 77,727
TLPP4 TELESP PN 10,47517415355 0,950 78,677
PCAR4 P.ACUCAR PN 8,69839306749 0,949 79,626
ALLL3 ALL AME LA ON 56,37365773689 0,916 80,542
NATU3 NATURA ON 14,83150307138 0,908 81,450
BRAP4 BRADESPAR PN 13,57663897827 0,887 82,337
JBSS3 JBS ON 115,25346517386 0,842 83,179
BRML3 BR MALLS P ON 23,30509130945 0,811 83,990
CSAN3 COSAN ON 17,66083753875 0,790 84,780
CCRO3 CCR SA ON 9,35656389073 0,789 85,569
GOLL4 GOL PN 35,96201962022 0,758 86,327
ELPL4 ELETROPAU PN 13,67121239275 0,749 87,076
TNLP4 TELEMAR PN 20,32481677571 0,712 87,788
EMBR3 EMBRAER ON EJ 31,56604776144 0,673 88,461
ELET3 ELETROBRAS ON 22,20607011821 0,667 89,128
CPLE6 COPEL PNB 9,79938187241 0,631 89,759
BISA3 BROOKFIELD ON 59,58270487865 0,617 90,376
ELET6 ELETROBRAS PN 15,29587741934 0,610 90,986
ECOD3 ECODIESEL ON 525,16928478194 0,591 91,577
BRKM5 BRASKEM PNA 21,03923521464 0,584 92,161
LIGT3 LIGHT S/A ON 11,77484564741 0,583 92,744
MRFG3 MARFRIG ON 47,03234519081 0,575 93,319
CESP6 CESP PNB 10,79344086462 0,564 93,883
KLBN4 KLABIN S/A PN 58,72661062885 0,548 94,431
HGTX3 CIA HERING ON 9,51381087703 0,545 94,976
LLXL3 LLX LOG ON 79,37938761486 0,541 95,517
UGPA3 ULTRAPAR ON 9,81841739104 0,522 96,039
BTOW3 B2W VAREJO ON 15,50852235592 0,488 96,527
CRUZ3 SOUZA CRUZ ON 14,03551100706 0,485 97,012
TAMM4 TAM S/A PN 7,64787665795 0,479 97,491
DTEX3 DURATEX ON 27,13159484352 0,463 97,954
USIM3 USIMINAS ON 10,83002147884 0,431 98,385
CPFE3 CPFL ENERG ON 10,39610931938 0,406 98,791
BRTO4 BRASIL TELEC PN 17,91223060882 0,378 99,169
SBSP3 SABESP ON 3,55999754047 0,290 99,459
TRPL4 TRAN PAULIS PN 2,11408793143 0,193 99,652
TNLP3 TELEMAR ON 4,79994509061 0,191 99,843
TMAR5 TELEMAR N PNA 1,67613192183 0,123 99,966
Quantidade Teórica Total: 3.954,18312557929

Nenhum comentário:

Postar um comentário