Definição: O que são Dividendos? As empresas entregam parte dos lucros aos acionistas. Esse dinheiro é chamado de dividendo. Cada companhia tem uma política de distribuição de dividendos. Paga todo ano, a cada trimestre ou semestre. Daí que boas pagadoras de dividendos são a opção certa para quem não abre mão dos redimentos com data marcada.
Ação | Tipo | Valor | Data COM |
MRVE3 | Dividendos | R$ 0.314754 | 17/5/11 |
BVMF3 | Dividendos | R$ 0.206723 | 2/5/11 |
ELPL3 | Dividendos | R$ 4.754956 | 29/4/11 |
ELPL4 | Dividendos | R$ 5.230452 | 29/4/11 |
GETI3 | Dividendos | R$ 0.511879 | 29/4/11 |
GETI4 | Dividendos | R$ 0.563067 | 29/4/11 |
GFSA3 | Dividendos | R$ 0.229100 | 29/4/11 |
CGAS3 | Dividendos | R$ 0.683714 | 29/4/11 |
CGAS5 | Dividendos | R$ 0.752085 | 29/4/11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário