Concórdia inclui Banco do Brasil em carteira semanal com estratégia de Valor.
Desempenho
Carteira Valor:
Desempenho
Na última semana, apenas um dos portfólios sugeridos pela Concórdia teve desempenho superior ao do Ibovespa. A carteira "Dividendos" registrou queda de 0,82%, enquanto o índice de ações recuou 2,96% no período. Enquanto isso, a carteira "Valor" apresentou resultado negativo de 3,27% eo portfólio "Ibovespa" marcou queda mais acentuada, de 4,15%.
Carteira Dividendos:
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* | Dividend Yield ** |
---|---|---|---|---|
AES Tietê | GETI4 | R$ 27,70 | 12,4% | 9,0% |
Transmissão Paulista | TRPL4 | R$ 65,45 | 30,0% | 6,5% |
Copasa | CSMG3 | R$ 41,04 | 46,0% | 5,1% |
Tractebel | TBLE3 | R$ 33,71 | 21,9% | 4,2% |
Cemig | CMIG4 | R$ 39,59 | 29,4% | 5,7% |
* Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 15 de abril **Estimativa para 2011 |
Carteira Valor:
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
---|---|---|---|
Randon | RAPT4 | R$ 16,57 | 41,0% |
CSN | CSNA3 | R$ 38,30 | 57,6% |
Duratex | DTEX3 | R$ 23,69 | 45,8% |
Banco do Brasil | BBAS3 | R$ 40,88 | 46,7% |
Lojas Americanas | LAME4 | R$ 20,11 | 48,7% |
* Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 15 de abril |
Carteira Ibovespa:
Empresa | Código | Preço-alvo | Upside* |
---|---|---|---|
Petrobras | PETR4 | R$ 38,62 | 45,6% |
Pão de Açúcar | PCAR4 | R$ 80,26 | 21,3% |
Usiminas | USIM5 | R$ 31,05 | 76,1% |
Itaú Unibanco | ITUB4 | R$ 50,48 | 36,5% |
Vale | VALE3 | R$ 72,07 | 40,9% |
* Potencial teórico de valorização com base na cotação de fechamento de 15 de abril |
Nenhum comentário:
Postar um comentário