Confira os principais indicadores econômicos desta semana:
Data | País | Evento | Hora | Anterior | Projeção |
Segunda 31/01 | BR | Relatório Focus | 08:30 | - | - |
EUA | Renda Pessoal | 11:30 | 0,3% | 0,5% | |
EUA | Gastos Pessoais | 11:30 | 0,4% | 0,6% | |
EUA | Núcleo do PCE | 11:30 | 0,1% | 0,1% | |
EUA | Chicago PMI | 12:45 | 66,8 | 65,5 | |
Terça 01/02 | BR | IPC(S) | 08:00 | 1,18% | 1,21% |
BR | Vencimento de Opções sobre IBrX-50 | - | - | - | |
EUA | Gastos com Construção | 13:00 | 0,4% | 0,1% | |
EUA | ISM – Índice de manufaturados | 13:00 | 58,5 | 57,8 | |
Quarta 02/02 | BR | IPC (FIPE) | 07:00 | 1,03% | 1,17% |
EUA | ADP – Variação de Empregos | 11:15 | 297k | 150k | |
EUA | Estoques de Petróleo | 13:30 | 4,84 Mi | - | |
Quinta 03/02 | EUA | Pedidos de Seguro Desemprego | 11:30 | 454k | 420k |
EUA | Custos de Produção | 11:30 | 2,3% | 2,1% | |
EUA | Pedidos a fábricas | 13:00 | 0,7% | 1,3% | |
EUA | ISM – Não manufaturados | 13:00 | 57,1 | 57,2 | |
Sexta 04/02 | EUA | Variação de Empregos | 11:30 | 103k | 133k |
EUA | Taxa de Desemprego | 11:30 | 9,4% | 9,5% | |
EUA | Ganhos médios por hora (mensal) | 11:30 | 0,1% | 0,2% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário