Carteira Teórica Ibovespa
(Período: Janeiro a Abril 2011)
Metodologia: Para manter a representatividade dos índices, a Bovespa promove a reclassificação das carteiras ao final de cada quadrimestre, vigorando para os períodos de janeiro a abril, maio a agosto e setembro a dezembro.Premissas: A escolha dos papéis componentes do Índice Bovespa, bem como suas respectivas ponderações, atendeu aos seguintes critérios básicos:
- os 69 ativos escolhidos estiveram entre os 80% do índice de negociabilidade;
- apresentaram liquidez em pelo menos 80% dos pregões até o dia 31 de Dezembro;
- movimentaram pelo menos 0,1% do volume total do segmento Bovespa.
Cód. | Ação/tipo | Quant. Teórica | Part. rel.% | Part. acum.% |
VALE5 | VALE PNA | 15,373,011,982,783 | 11,149 | 11,149 |
PETR4 | PETROBRAS PN | 26,564,686,120,667 | 10,171 | 21,320 |
OGXP3 | OGX PETROLEO ON | 16,652,839,974,065 | 4,825 | 26,145 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO PN | 6,707,829,978,695 | 3,830 | 29,975 |
BVMF3 | BMFBOVESPA ON | 19,738,323,082,781 | 3,642 | 33,617 |
GGBR4 | GERDAU PN | 9,108,954,877,345 | 3,068 | 36,685 |
BBDC4 | BRADESCO PN ED | 6,124,263,678,805 | 2,924 | 39,609 |
USIM5 | USIMINAS PNA EJ | 10,045,926,259,705 | 2,882 | 42,491 |
PETR3 | PETROBRAS ON | 6,568,090,478,844 | 2,829 | 45,320 |
VALE3 | VALE ON | 3,364,751,620,108 | 2,801 | 48,121 |
BBAS3 | BRASIL ON | 6,033,045,014,481 | 2,713 | 50,834 |
PDGR3 | PDG REALT ON | 16,547,778,163,132 | 2,348 | 53,182 |
CSNA3 | SID NACIONAL ON | 5,580,533,779,882 | 2,256 | 55,438 |
ITSA4 | ITAUSA PN EJ | 10,883,107,980,764 | 2,074 | 57,512 |
CYRE3 | CYRELA REALT ON | 5,882,197,982,560 | 1,778 | 59,290 |
GFSA3 | GAFISA ON | 9,020,044,018,787 | 1,528 | 60,818 |
MRVE3 | MRV ON EJ | 5,992,604,511,688 | 1,387 | 62,205 |
CIEL3 | CIELO ON | 7,338,855,037,531 | 1,362 | 63,567 |
MMXM3 | MMX MINER ON | 8,392,474,229,544 | 1,304 | 64,871 |
FIBR3 | FIBRIA ON | 3,383,429,152,640 | 1,280 | 66,151 |
BRFS3 | BRF FOODS ON EJ | 3,072,780,069,565 | 1,210 | 67,361 |
RDCD3 | REDECARD ON | 4,129,703,758,354 | 1,199 | 68,560 |
JBSS3 | JBS ON | 11,719,286,338,087 | 1,175 | 69,735 |
LAME4 | LOJAS AMERIC PN I10 | 4,926,888,214,334 | 1,095 | 70,830 |
CMIG4 | CEMIG PN | 2,772,905,707,730 | 1,080 | 71,910 |
ALLL3 | ALL AMER LAT ON | 4,885,191,178,755 | 1,072 | 72,982 |
LREN3 | LOJAS RENNER ON | 1,317,962,469,745 | 1,035 | 74,017 |
RSID3 | ROSSI RESID ON | 4,895,159,163,324 | 0,991 | 75,008 |
SANB11 | SANTANDER BR UNT | 2,977,666,691,635 | 0,944 | 75,952 |
PCAR5 | P.ACUCAR-CBD PNA | 948,991,839,337 | 0,934 | 76,886 |
BRAP4 | BRADESPAR PN | 1,394,428,070,161 | 0,924 | 77,810 |
HYPE3 | HYPERMARCAS ON | 3,032,191,797,109 | 0,923 | 78,733 |
ECOD3 | ECODIESEL ON | 61,387,218,248,903 | 0,863 | 79,596 |
TNLP4 | TELEMAR PN | 2,373,789,166,233 | 0,863 | 80,459 |
TAMM4 | TAM S/A PN | 1,519,666,239,051 | 0,847 | 81,306 |
GOLL4 | GOL PN | 2,253,801,503,940 | 0,839 | 82,145 |
NATU3 | NATURA ON | 1,194,310,761,724 | 0,828 | 82,973 |
AMBV4 | AMBEV PN | 1,168,648,361,887 | 0,827 | 83,800 |
TCSL4 | TIM PART S/A PN | 9,994,669,758,007 | 0,797 | 84,597 |
GOAU4 | GERDAU MET PN | 1,969,723,863,057 | 0,791 | 85,388 |
ELET3 | ELETROBRAS ON | 2,321,025,454,088 | 0,779 | 86,167 |
CCRO3 | CCR RODOVIAS ON | 1,145,477,196,873 | 0,750 | 86,917 |
VIVO4 | VIVO PN EJ | 934,927,831,104 | 0,746 | 87,663 |
CSAN3 | COSAN ON | 1,897,337,337,324 | 0,745 | 88,408 |
MRFG3 | MARFRIG ON EJ | 3,305,097,856,713 | 0,722 | 89,130 |
BISA3 | BROOKFIELD ON | 5,838,215,377,238 | 0,721 | 89,851 |
ELET6 | ELETROBRAS PNB | 1,641,237,035,035 | 0,663 | 90,514 |
BTOW3 | B2W VAREJO ON | 1,382,184,468,298 | 0,627 | 91,141 |
ELPL4 | ELETROPAULO PN | 1,360,041,200,647 | 0,620 | 91,761 |
CESP6 | CESP PNB | 1,499,228,070,957 | 0,618 | 92,379 |
CPLE6 | COPEL PNB | 1,016,592,351,471 | 0,607 | 92,986 |
BRKM5 | BRASKEM PNA | 1,931,733,862,587 | 0,568 | 93,554 |
DTEX3 | DURATEX ON | 2,308,726,680,620 | 0,567 | 94,121 |
EMBR3 | EMBRAER ON | 3,297,304,503,566 | 0,565 | 94,686 |
USIM3 | USIMINAS ON EJ | 1,610,669,612,461 | 0,514 | 95,200 |
LIGT3 | LIGHT S/A ON | 1,433,768,183,939 | 0,509 | 95,709 |
LLXL3 | LLX LOG ON | 7,539,026,934,851 | 0,490 | 96,199 |
KLBN4 | KLABIN S/A PN | 5,881,300,697,170 | 0,483 | 96,682 |
UGPA4 | ULTRAPAR PN | 298,529,515,254 | 0,456 | 97,138 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA ON | 739,633,003,585 | 0,437 | 97,575 |
CRUZ3 | SOUZA CRUZ ON | 318,647,144,540 | 0,412 | 97,987 |
PRTX3 | PORTX ON | 7,539,026,934,851 | 0,389 | 98,376 |
BRTO4 | BRASIL TELEC PN | 2,065,129,489,031 | 0,377 | 98,753 |
SBSP3 | SABESP ON EJ | 494,889,027,798 | 0,309 | 99,062 |
TNLP3 | TELEMAR ON | 501,111,011,341 | 0,240 | 99,302 |
TRPL4 | TRAN PAULIST PN | 253,578,576,121 | 0,203 | 99,505 |
TMAR5 | TELEMAR N L PNA | 246,684,509,332 | 0,171 | 99,676 |
TCSL3 | TIM PART S/A ON | 1,513,749,586,440 | 0,147 | 99,823 |
TLPP4 | TELESP PN EJ | 241,802,999,251 | 0,140 | 99,963 |
Quantidade Teórica Total: 3.877,94407578231
Muito obrigado, Daniel! Achei que não encontraria mais esses dados!
ResponderExcluir