Segunda-feira, 03 de janeiro de 2011 | |||||
BR | 09:00 | Relatório Focus | Semanal | ||
BR | 09:00 | IPC-S | Dezembro/10 | ||
BR | 11:00 | Balança Comercial | 2010 | ||
EUA | 13:00 | ISM Manufacturing | Dezembro/10 | ||
EUA | 13:00 | Gastos com construção | Novembro/10 | ||
Terça-feira, 04 de janeiro de 2011 | |||||
BR | 09:00 | IPC-S Capitais | 4ª Quad. Dezembro/10 | ||
EUA | 13:00 | Pedidos às fábricas | 4ª Quad. Dezembro/10 | ||
EUA | 17:00 | Ata do Fomc | 4ª Quad. Dezembro/10 | ||
Quarta-feira, 05 de janeiro de 2011 | |||||
BR | 09:00 | IPC da Fipe | Dezembro/10 | ||
EUA | 11:15 | ADP - Vagas de Trabalho | Dezembro/10 | ||
EUA | 13:00 | ISM Services | Dezembro/10 | ||
EUA | 13:30 | Estoques de Petróleo | Semanal | ||
Quinta-feira, 06 de janeiro de 2011 | |||||
BR | 09:00 | IGP-DI | Dezembro/10 | ||
BR | 09:00 | Sondagem de Serviços | Dezembro/10 | ||
BR | 09:00 | Prognóstico Safra 2011 | 3º levantamento | ||
EUA | 11:30 | Pedidos de Auxílio Desemprego | Semanal | ||
EUA | 13:00 | Estoques de Gás Natural | Semanal | ||
Sexta-feira, 07 de janeiro de 2011 | |||||
BR | 09:00 | INPC e IPCA | Dezembro/10 | ||
EUA | 11:30 | Taxa de desemprego | Dezembro/10 | ||
EUA | 11:30 | Vagas de Trabalho | Dezembro/10 | ||
EUA | 18:00 | Crédito ao Consumidor | Novembro/10 |
As informações citadas acima têm como referência instituições do governo, órgãos financeiros, corretoras e empresas parceiras.Fontes: FGV, Banco Central do Brasil, Fipe, IBGE, MDIC, Conab, Econoday. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário