As maiores altas da semana
ATIVO | CÓDIGO | ÚLTIMO | VARIAÇÃO |
ECODIESEL | ECOD3 | 1,15 | +16,16% |
LIGHT S/A | LIGT3 | 23,00 | +9,26% |
JBS | JBSS3 | 6,73 | +8,03% |
ELETROBRAS | ELET6 | 6,73 | +8,03% |
BRF FOODS | BRFS3 | 26,61 | +7,56% |
|
As maiores baixas da semana
ATIVO | CÓDIGO | ÚLTIMO | VARIAÇÃO |
LLX LOG | LLXL3 | 4,59 | -43,47% |
LOJAS AMERIC | LAME4 | 15,92 | -4,67% |
VIVO | VIVO4 | 50,37 | -3,12% |
USIMINAS | USIM3 | 22,09 | -3,11% |
LOJAS RENNER | LREN3 | 59,40 | -3,02% |
|
Mais negociadas da semana
ATIVO | CÓDIGO | ÚLTIMO | VOLUME | SEGMENTO |
VALE | VALE5 | R$ 49,95 | 2.553.734.240,00 | Minerais Metálicos |
PETROBRAS | PETR4 | R$ 25,70 | 2.209.712.224,00 | Exploração e/ou Refino |
ITAUUNIBANCO | ITUB4 | R$ 39,53 | 1.132.263.488,00 | Bancos |
OGX PETROLEO | OGXP3 | R$ 19,92 | 1.026.986.960,00 | Exploração e/ou Refino |
VALE | VALE3 | R$ 56,60 | 729.945.472,00 | Minerais Metálicos |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário