Segunda-feira, 06 de dezembro de 2010 | |||||
BR | 09:00 | Relatório Focus | Semanal | ||
BR | 09:00 | Sondagens de Serviços | Novembro/10 | ||
BR | 11:00 | Balança Comercial | Semanal | ||
Terça-feira, 07 de dezembro de 2010 | |||||
BR | 09:00 | IPC-C1 | Novembro/10 | ||
BR | 09:00 | Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | Outubro/10 | ||
EUA | 18:00 | Crédito ao Consumidor | Outubro/10 | ||
Quarta-feira, 08 de dezembro de 2010 | |||||
BR | 09:00 | IPC-S | 1ºQ Dezembro/10 | ||
BR | 09:00 | IPCA e INPC | Dezembro/10 | ||
EUA | 13:30 | Estoques de Petróleo | Semanal | ||
BR | 20:00 | Decisão do Copom | Dezembro/10 | ||
Quinta-feira, 09 de dezembro de 2010 | |||||
BR | 09:00 | IPC Fipe | 1ºQ Dezembro/10 | ||
BR | 09:00 | IPC-S Capitais | 1ºQ Dezembro/10 | ||
BR | 09:00 | IGP-DI | Novembro/10 | ||
EUA | 11:30 | Pedidos de Auxílio Desemprego | Semanal | ||
EUA | 13:00 | Wholesale Trade | Outubro/10 | ||
EUA | 13:30 | Estoques de Gás Natural | Semanal | ||
Sexta-feira, 10 de dezembro de 2010 | |||||
EUA | 11:30 | Balança Comercial | Outubro/10 | ||
EUA | 11:30 | Preços dos Importados e Exportados | Novembro/10 | ||
EUA | 12:55 | Confiança do Consumidor | Dezembro/10 | ||
EUA | 17:00 | Orçamento do Tesouro | Novembro/10 |
As informações citadas acima têm como referência instituições do governo, órgãos financeiros, corretoras e empresas parceiras. Fontes: FGV, Banco Central do Brasil, Fipe, IBGE, MDIC, Conab, Econoday. *Horário de divulgação na Agência Enfoque de Notícias. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário