Segunda-feira, 20 de dezembro de 2010 | |||||
BR | 09:00 | Relatório Focus | Semanal | ||
BR | 09:00 | IGP-M | 2º Decêndio Dezembro/10 | ||
BR | 11:00 | Balança Comercial | Semanal | ||
EUA | 11:30 | Índice Nacional do Fed de Chicago | Novembro/10 | ||
Terça-feira, 21 de dezembro de 2010 | |||||
BR | 09:00 | Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial | 4º Trimestre 2010 | ||
BR | 09:00 | Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | Dezembro/10 | ||
Quarta-feira, 22 de dezembro de 2010 | |||||
EUA | 11:30 | PIB | 3º Trimestre 2010 | ||
EUA | 13:00 | Venda de Casas Existentes | Novembro/10 | ||
EUA | 13:00 | Índice de Preços de Imóveis FHFA | Outubro/10 | ||
EUA | 13:30 | Estoques de Petróleo | Semanal | ||
Quinta-feira, 23 de dezembro de 2010 | |||||
BR | 09:00 | IPC-S | 3ºQ Dezembro/10 | ||
BR | 09:00 | IPC-S Capitais | 2ºQ Dezembro/10 | ||
EUA | 11:30 | Pedidos de Bens Duráveis | Novembro/10 | ||
EUA | 11:30 | Renda Pessoal | Novembro/10 | ||
EUA | 11:30 | Pedidos de Auxílio Desemprego | Semanal | ||
EUA | 12:55 | Confiança do Consumidor | Dezembro/10 | ||
EUA | 13:00 | Venda de Casas Novas | Novembro/10 | ||
EUA | 13:30 | Estoques de Gás Natural | Semanal | ||
Sexta-feira, 24 de dezembro de 2010 | |||||
BR | - | Véspera de Natal - Mercados Fechados | - | ||
EUA | - | Véspera de Natal - Mercados Fechados | - |
As informações citadas acima têm como referência instituições do governo, órgãos financeiros, corretoras e empresas parceiras. Fontes: FGV, Banco Central do Brasil, Fipe, IBGE, MDIC, Conab, Econoday. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário