As Maiores Altas da semana
ATIVO | CÓDIGO | ÚLTIMO | VARIAÇÃO |
KLABIN S/A | KLBN4 | 4,89 | +5,39% |
TRAN PAULIST | TRPL4 | 55,20 | +2,74% |
ELETROPAULO | ELPL6 | 30,55 | +0,69% |
SABESP | SBSP3 | 41,60 | +0,24% |
|
|
|
|
|
As maiores baixas da semana
ATIVO | CÓDIGO | ÚLTIMO | VARIAÇÃO |
MMX MINER | MMXM3 | 12,20 | -10,88% |
USIMINAS | USIM3 | 22,80 | -10,59% |
USIMINAS | USIM5 | 19,35 | -10,42% |
LLX LOG | LLXL3 | 8,57 | -7,55% |
|
|
|
|
|
Mais negociadas da semana
ATIVO | CÓDIGO | ÚLTIMO | VOLUME | SEGMENTO |
VALE | VALE5 | R$ 48,52 | 2.005.359.792,00 | Minerais Metálicos |
PETROBRAS | PETR4 | R$ 24,60 | 1.990.090.688,00 | Exploração e/ou Refino |
ITAUUNIBANCO | OGXP3 | R$ 40,10 | 889.429.952,00 | Bancos |
OGX PETROLEO | ITUB4 | R$ 20,46 | 750.168.184,00 | Exploração e/ou Refino |
BRADESCO | BVMF3 | R$ 34,25 | 703.127.144,00 | Bancos |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário