Segunda-feira, 22 de novembro de 2010 | |||||
BR | 09:00 | Relatório Focus | Semanal | ||
BR | 11:00 | Balança Comercial | Semanal | ||
EUA | 11:30 | Índice da Atividade do Fed de Chicago | Outubro/10 | ||
Terça-feira, 23 de novembro de 2010 | |||||
BR | 09:00 | Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 | Novembro/10 | ||
BR | 09:00 | IPC-S | 3ºQ Novembro/10 | ||
EUA | 11:30 | PIB | 3º Trimestre/10 | ||
EUA | 13:00 | Venda de Casas Existentes | Outubro/10 | ||
Quarta-feira, 24 de novembro de 2010 | |||||
BR | 09:00 | IPC-S Capitais | 3ºQ Novembro/10 | ||
BR | 09:00 | IPC Fipe | 3ºQ Novembro/10 | ||
BR | 09:00 | Sondagens do Consumidor | Novembro/10 | ||
BR | 09:00 | INCC-M | Novembro/10 | ||
EUA | 11:30 | Pedidos de Auxílio Desemprego | Semanal | ||
EUA | 11:30 | Pedidos de bens duráveis | Outubro/10 | ||
EUA | 11:30 | Renda pessoal | Outubro/10 | ||
EUA | 12:55 | Confiança do Consumidor | Outubro/10 | ||
EUA | 13:00 | Índice de Preços de Imóveis FHFA | Setembro/10 | ||
EUA | 13:00 | Venda de Casas Novas | Outubro/10 | ||
EUA | 13:30 | Estoques de Petróleo | Semanal | ||
Quinta-feira, 25 de novembro de 2010 | |||||
EUA | - | Feriado nos EUA - Dia de Ação de Graças | Novembro/10 | ||
BR | 09:00 | Pesquisa Mensal de Emprego | Outubro/10 | ||
Sexta-feira, 12 de novembro de 2010 | |||||
EUA | 16:00 | Fechamento dos Mercados às 16h de Brasília | Novembro/10 |
As informações citadas acima têm como referência instituições do governo, órgãos financeiros, corretoras e empresas parceiras. Fontes: FGV, Banco Central do Brasil, Fipe, IBGE, MDIC, Conab, Econoday. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário