O que são Dividendos? As empresas entregam parte dos lucros aos acionistas. Esse dinheiro é chamado de dividendo. Cada companhia tem uma política de distribuição de dividendos. Paga todo ano, a cada trimestre ou semestre. Daí que boas pagadoras de dividendos são a opção certa para quem não abre mão dos redimentos com data marcada.
$$$ Proventos previstos por data "COM" $$$
Código | Tipo Provento | Valor (R$) | Data "Com" |
WALM11B | Dividendos | 0,125507 | 07/12/10 |
GSGI11B | Dividendos | 0,059010 | 29/11/10 |
MCDC11B | Dividendos | 0,253089 | 26/11/10 |
ARMT11B | Dividendos | 0,155588 | 18/11/10 |
ETER3 | Juros capital próprio | 0,062000 | 03/11/10 |
ETER3 | Dividendos | 0,138000 | 03/11/10 |
PETR3 | Juros capital próprio | 0,140000 | 01/11/10 |
PETR4 | Juros capital próprio | 0,140000 | 01/11/10 |
PS. Os 4 primeiros ativos são As Novas Ações BDRs na bovespa, por enquanto só podem ser negociadas através de instituições financeiras, fundos de investimento, além de administradores de carteira e consultores de valores mobiliários autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
Nenhum comentário:
Postar um comentário