Segunda-feira, 25 de outubro de 2010 | |||||
BR | 09:00 | Relatório Focus | Semanal | ||
BR | 09:00 | IPC-S | 3ª Quadrissemana Outubro/10 | ||
EUA | 10:30 | Índice nacional do Fed de Chicago | Setembro/10 | ||
BR | 11:00 | Balança Comercial | Semanal | ||
EUA | 12:00 | Vendas de Casas Existentes | Setembro/10 | ||
Terça-feira, 26 de outubro de 2010 | |||||
BR | 09:00 | IPC-S Capitais | 3º Decêndio Outubro/10 | ||
BR | 09:00 | IPC Fipe | 3º Decêndio Outubro/10 | ||
BR | 09:00 | INCC | Outubro/10 | ||
EUA | 11:00 | Índice Preço de Casas S&P Case-Shiller | Agosto/10 | ||
EUA | 12:00 | Confiança do Consumidor | Outubro/10 | ||
EUA | 12:00 | Índice de Preço de Casas FHFA | Agosto/10 | ||
Quarta-feira, 27 de outubro de 2010 | |||||
BR | 09:00 | Sondagem do Consumidor | Outubro/10 | ||
EUA | 10:30 | Pedidos de Bens Duráveis | Setembro/10 | ||
EUA | 12:00 | Vendas de Casas Novas | Setembro/10 | ||
EUA | 12:30 | Estoques de Petróleo | Semanal | ||
Quinta-feira, 28 de outubro de 2010 | |||||
BR | 09:00 | IGP-M | Outubro/10 | ||
EUA | 10:30 | Pedidos de Auxílio Desemprego | Semanal | ||
EUA | 12:30 | Estoques de Gás Natural | Semanal | ||
Sexta-feira, 29 de outubro de 2010 | |||||
BR | 09:00 | Sondagem da Indústria | Outubro/10 | ||
EUA | 10:30 | PIB | 3º Trimestre/10 | ||
EUA | 10:30 | Custo do Emprego | 3º Trimestre/10 | ||
EUA | 11:45 | Chicago PMI | Outubro/10 | ||
EUA | 11:55 | Confiança do Consumidor | Outubro/10 |
As informações citadas acima têm como referência instituições do governo, órgãos financeiros, corretoras e empresas parceiras. Fontes: FGV, Banco Central do Brasil, Fipe, IBGE, MDIC, Conab, Econoday. *Horário de divulgação na Agência Enfoque de Notícias. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário