Souza Barros troca Vivo por Duratex em carteira recomendada para junho11.
Confira a carteira da Souza Barros para junho11:
Dentre as opções, as ações ON da Duratex aparecem com o maior potencial de valorização na carteira, de 83,02%. Por outro lado, as ações PN da Cemig (CMIG4) apresentam o menor upside, de 14,53%.
Confira a carteira da Souza Barros para junho11:
| Carteira recomendada | |||
|---|---|---|---|
| Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** |
| Cemig | CMIG4 | R$ 33,90 | 14,53% |
| BM&F Bovespa | BVMF3 | R$ 13,50 | 19,26% |
| Itáu Unibanco | ITUB4 | R$ 45,50 | 26,96% |
| Petrobras | PETR4 | R$ 39,00 | 61,89% |
| Duratex | DTEX3 | R$ 23,50 | 83,02% |
*Valor projetado para o final de 2011 **Potencial teórico de valorização com base no fechamento de 31 de maio | |||







Nenhum comentário:
Postar um comentário