Vale e Petrobrás seguem na carteira recomendada pela Omar Camargo.
Confira as recomendações da corretora para Junho11:
| Empresa | Código | Peso (%) |
| Bradesco | BBDC4 | 13% |
| Petrobras | PETR4 | 11% |
| Vale | VALE5 | 10% |
| Gerdau | GGBR4 | 10% |
| Copel | CPLE6 | 12% |
| Cremer | CREM3 | 10% |
| Fert. Heringer | FHER3 | 7% |
| Le Lis Blanc | LLIS3 | 6% |
| OGX | OGXP3 | 10% |
| UOL | UOLL4 | 6% |
| Positivo | POSI3 | 5% |







Nenhum comentário:
Postar um comentário