Definição: O que são Dividendos? As empresas entregam parte dos lucros aos acionistas. Esse dinheiro é chamado de dividendo. Cada companhia tem uma política de distribuição de dividendos. Paga todo ano, a cada trimestre ou semestre. Daí que boas pagadoras de dividendos são a opção certa para quem não abre mão dos redimentos com data marcada.
| Ação | Tipo | Valor | Data COM |
| BVMF3 | JPC | R$ 0.033947 | 21/6/11 |
| BVMF3 | Dividendos | R$ 0.050967 | 21/6/11 |
| POMO4 | JPC | R$ 0.029000 | 21/6/11 |
| GRND3 | Dividendos | R$ 0.150000 | 19/5/11 |
| PCAR3 | Dividendos | R$ 0.090000 | 19/5/11 |
| PCAR4 | Dividendos | R$ 0.081818 | 19/5/11 |
| GGBR3 | Dividendos | R$ 0.060000 | 19/5/11 |
| GGBR4 | Dividendos | R$ 0.060000 | 19/5/11 |
| GOAU3 | Dividendos | R$ 0.010000 | 19/5/11 |
| GOAU4 | Dividendos | R$ 0.100000 | 19/5/11 |
| MRVE3 | JPC | R$ 0.156000 | 17/5/11 |
| MRVE3 | Dividendos | R$ 0.180200 | 17/5/11 |









Nenhum comentário:
Postar um comentário