SLW substitui Telemar pela Fibria em carteira recomendada semanal.
Confira as recomendações para a semana:
Confira as recomendações para a semana:
| Código | Preço Justo | Upside* | |
| Embraer | EMBR3 | R$ 15,50 | 23,51% |
| Vale | VALE5 | R$ 64,85 | 42,06% |
| Fibria | FIBR3 | R$ 32,07 | 31,87% |
| CSN | CSNA3 | R$ 36,53 | 50,33% |
| Vale Fertilizantes | FFTL4 | R$ 23,66 | 52,65% |
*Calculado com base no fechamento do dia 15 de abril







Nenhum comentário:
Postar um comentário