Definição: O que são Dividendos? As empresas entregam parte dos lucros aos acionistas. Esse dinheiro é chamado de dividendo. Cada companhia tem uma política de distribuição de dividendos. Paga todo ano, a cada trimestre ou semestre. Daí que boas pagadoras de dividendos são a opção certa para quem não abre mão dos redimentos com data marcada.
| BVMF3 | Dividendos | R$ 0.206723 | 2/5/11 |
| LREN3 | Dividendos | R$ 1.314200 | 11/4/11 |
| GRND3 | Dividendos | R$ 0.170000 | 11/4/11 |
| DROG3 | Dividendos | R$ 0.017913 | 11/4/11 |
| ENBR3 | Dividendos | R$ 1.555706 | 7/4/11 |
| BBDC3 | Dividendos | R$ 0.013219 | 1/4/11 |
| BBDC4 | Dividendos | R$ 0.014541 | 1/4/11 |
| SULA11 | Dividendos | R$ 1.051794 | 31/3/11 |
| SULA3 | Dividendos | R$ 0.350598 | 31/3/11 |
| SULA4 | Dividendos | R$ 0.350598 | 31/3/11 |
| PCAR3 | Dividendos | R$ 0.409546 | 31/3/11 |
| PCAR4 | Dividendos | R$ 0.458273 | 31/3/11 |
| BTOW3 | Dividendos | R$ 0.048826 | 25/3/11 |
| BTOW3 | Dividendos | R$ 0.007274 | 25/3/11 |
| LAME3 | Dividendos | R$ 0.065622 | 25/3/11 |
| LAME4 | Dividendos | R$ 0.065622 | 25/3/11 |
| EMBR3 | JPC | R$ 0.060000 | 25/3/11 |
| SANB11 | JPC | R$ 0.158022 | 24/3/11 |
| BBAS3 | JPC | R$ 0.253055 | 22/3/11 |
| PETR3 | JPC | R$ 0.170000 | 21/3/11 |
| PETR4 | JPC | R$ 0.170000 | 21/3/11 |
| POMO3 | JPC | R$ 0.029000 | 21/3/11 |
| POMO4 | JPC | R$ 0.029000 | 21/3/11 |
| USIM3 | JPC | R$ 0.136908 | 21/3/11 |
| USIM5 | JPC | R$ 0.128009 | 21/3/11 |
| USIM6 | JPC | R$ 0.150599 | 21/3/11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário