Carteira Gradual Corretora: (Período: Fevereiro)
| Empresa | Código | Preço-alvo* | Upside** | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Petrobras | PETR4 | R$ 37,50 | 36% | 25% |
| Vale | VALE5 | R$ 60,50 | 17% | 15% |
| Cemig | CMIG4 | R$ 34,00 | 25% | 15% |
| Copasa | CSMG3 | R$ 33,00 | 17% | 10% |
| Eternit | ETER3 | R$ 14,00 | 24% | 10% |
| Ez Tec | EZTC3 | R$ 18,00 | 31% | 5% |
| Randon | RAPT4 | R$ 15,10 | 29% | 5% |
| CCR | CCRO3 | R$ 53,00 | 13% | 5% |
| Metalúrgica Gerdau | GOAU4 | R$ 38,00 | 43% | 5% |
| Cremer | CREM3 | R$ 23,00 | 42% | 5% |
* Preço-alvo para 12 meses **Potencial de valorização em relação ao fechamento de 1 de fevereiro | ||||







Nenhum comentário:
Postar um comentário