As maiores altas da semana
| ATIVO | CÓDIGO | ÚLTIMO | VARIAÇÃO |
| JBS | JBSS3 | 7,57 | +8,14% |
| LIGHT S/A | LIGT3 | 25,58 | +6,36% |
| LOJAS RENNER | LREN3 | 56,64 | +5,77% |
| COSAN | CSAN3 | 27,13 | +5,61% |
| CYRELA REALT | CYRE3 | 20,24 | +4,87% |
|
As maiores baixas da semana
| ATIVO | CÓDIGO | ÚLTIMO | VARIAÇÃO |
| CEMIG | CMIG4 | 26,80 | -4,11% |
| COPEL | CPLE6 | 40,80 | -3,55% |
| CESP | CESP6 | 26,85 | -2,93% |
| MMX MINER | MMXM3 | 10,40 | -2,89% |
| DURATEX | DTEX3 | 17,30 | -2,57% |
|
Mais negociadas da semana
| ATIVO | CÓDIGO | ÚLTIMO | VOLUME | SEGMENTO |
| PETROBRAS | PETR4 | R$ 25,75 | 1.533.794.176,00 | Exploração e/ou Refino |
| VALE | VALE5 | R$ 50,05 | 1.471.551.104,00 | Minerais Metálicos |
| OGX PETROLEO | OGXP3 | R$ 18,90 | 1.012.565.744,00 | Exploração e/ou Refino |
| ITAUUNIBANCO | ITUB4 | R$ 39,33 | 688.870.672,00 | Bancos |
| NET | NETC4 | R$ 22,86 | 611.895.484,00 | Televisão por Assinatura |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário