As maiores altas da semana
| ATIVO | CÓDIGO | ÚLTIMO | VARIAÇÃO |
| BRASKEM | BRKM5 | 19,84 | +7,83% |
| KLABIN S/A | KLBN4 | 5,82 | +5,63% |
| BRF FOODS | BRFS3 | 27,52 | +5,08% |
| CCR RODOVIAS | CCRO3 | 46,00 | +4,66% |
| LLX LOG | LLXL3 | 4,50 | +4,65% |
|
As maiores baixas da semana
| ATIVO | CÓDIGO | ÚLTIMO | VARIAÇÃO |
| FIBRIA | FIBR3 | 26,27 | -9,04% |
| B2W VAREJO | BTOW3 | 31,42 | -8,58% |
| CYRELA REALT | CYRE3 | 19,30 | -7,52% |
| MMX MINER | MMXM3 | 10,71 | -6,46% |
| MRV | MRVE3 | 14,99 | -5,43% |
|
Mais negociadas da semana
| ATIVO | CÓDIGO | ÚLTIMO | VOLUME | SEGMENTO |
| VALE | VALE5 | R$ 49,86 | 2.634.484.800,00 | Minerais Metálicos |
| PETROBRAS | PETR4 | R$ 25,94 | 1.843.125.312,00 | Exploração e/ou Refino |
| CCR RODOVIAS | CCRO3 | R$ 46,00 | 1.553.340.510,00 | Exploração de Rodovias |
| OGX PETROLEO | OGXP3 | R$ 19,15 | 1.052.152.992,00 | Exploração e/ou Refino |
| ITAUUNIBANCO | ITUB4 | R$ 38,50 | 964.479.216,00 | Bancos |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário