menu

sexta-feira, 27 de maio de 2011

Composição da Carteira Teórica Ibovespa (Maio a Agosto 2011).

Carteira Teórica Ibovespa
(Período: Maio a Agosto 2011)

Metodologia: Para manter a representatividade dos índices, a Bovespa promove a reclassificação das carteiras ao final de cada quadrimestre, vigorando para os períodos de janeiro a abril, maio a agosto e setembro a dezembro.

Premissas: A escolha dos papéis componentes do Índice Bovespa, bem como suas respectivas ponderações, atendeu aos seguintes critérios básicos:
  • os 68 ativos escolhidos estiveram entre os 80% do índice de negociabilidade;
  • apresentaram liquidez em pelo menos 80% dos pregões até o dia 30 de Abril;
  • movimentaram pelo menos 0,1% do volume total do segmento Bovespa.
Cód. Ação/tipo Quant. Teórica Part. rel.% Part. acum.%
VALE5 VALE PNA 14,903,001,225,059 10,411 10,411
PETR4 PETROBRAS PN 26,667,047,197,782 10,067 20,478
OGXP3 OGX PETRO.ON 19,167,000,610,150 4,637 25,115
ITUB4 ITAUUNIBAN PN 7,383,931,639,687 4,132 29,247
BVMF3 BMFBOVESPA ON 21,124,760,547,807 3,645 32,892
BBDC4 BRADESCO PN 6,469,032,251,038 3,134 36,026
BBAS3 BRASIL ON ED 7,148,077,881,867 3,133 39,159
PETR3 PETROBRAS ON 6,891,231,140,143 2,923 42,082
GGBR4 GERDAU PN ED 10,856,732,309,772 2,892 44,974
VALE3 VALE ON 3,502,164,641,580 2,734 47,708
USIM5 USIMINAS PNA 11,674,166,835,805 2,713 50,421
PDGR3 PDG REALT ON 17,889,608,990,273 2,679 53,100
ITSA4 ITAUSA PN 11,021,492,999,465 2,011 55,111
CYRE3 CYRELA REALT ON 7,793,040,833,465 1,992 57,103
CSNA3 SID NACIONAL ON 5,499,469,034,841 1,887 58,990
MRVE3 MRV ON ED 7,388,816,031,661 1,684 60,674
GFSA3 GAFISA ON 11,670,895,830,330 1,544 62,218
CIEL3 CIELO ON 7,439,429,210,398 1,520 63,738
RDCD3 REDECARD ON 3,443,592,995,419 1,243 64,981
LAME4 LOJAS AMERIC PN 5,168,825,202,974 1,233 66,214
MMXM3 MMX MINER ON 8,632,579,800,603 1,229 67,443
BRFS3 BRF FOODS ON 2,609,827,264,802 1,201 68,644
LREN3 LOJAS RENNER ON 1,316,792,509,342 1,181 69,825
FIBR3 FIBRIA ON 3,068,216,861,049 1,124 70,949
SANB11 SANTANDER UNT 3,907,747,323,247 1,090 72,039
AMBV4 AMBEV PN 1,416,778,060,327 1,081 73,120
CMIG4 CEMIG PN 2,249,978,519,419 1,063 74,183
RSID3 ROSSI RESID ON 5,086,256,717,855 1,060 75,243
JBSS3 JBS ON 12,568,286,353,017 1,043 76,286
ALLL3 ALL AMER LAT ON 4,825,539,555,413 0,952 77,238
HYPE3 HYPERMARCA ON 3,781,406,825,179 0,935 78,173
TNLP4 TELEMAR PN ED 2,078,386,034,371 0,927 79,100
PCAR4 P.ACUCAR-CBD PN 895,493,321,810 0,915 80,015
TCSL4 TIM PART S/A PN 7,377,759,148,202 0,898 80,913
NATU3 NATURA ON 1,352,330,349,347 0,881 81,794
BRAP4 BRADESPAR PN 1,409,716,645,853 0,875 82,669
VIVO4 VIVO PN 795,854,650,152 0,870 83,539
CCRO3 CCR SA ON 1,033,686,751,010 0,790 84,329
GOAU4 GERDAU MET PN 2,378,269,617,642 0,788 85,117
CSAN3 COSAN ON 2,034,665,669,580 0,756 85,873
TAMM4 TAM S/A PN 1,382,392,071,820 0,750 86,623
BISA3 BROOKFIELD ON 5,645,710,051,724 0,727 87,350
GOLL4 GOL PN 2,278,438,014,442 0,696 88,046
BRKM5 BRASKEM PNA 1,831,070,634,980 0,668 88,714
ELPL4 ELETROPAULO PN 1,235,695,945,667 0,661 89,375
MRFG3 MARFRIG ON 2,998,981,309,559 0,655 90,030
ELET3 ELETROBRAS ON 1,868,689,069,637 0,653 90,683
CPLE6 COPEL PNB 970,958,626,695 0,644 91,327
ELET6 ELETROBRAS PNB 1,386,170,992,416 0,612 91,939
BTOW3 B2W VAREJO ON 1,727,718,898,133 0,607 92,546
CESP6 CESP PNB 1,249,173,414,224 0,591 93,137
EMBR3 EMBRAER ON 3,000,557,507,244 0,587 93,724
LIGT3 LIGHT S/A ON 1,361,444,660,144 0,586 94,310
LLXL3 LLX LOG ON 7,531,313,444,104 0,546 94,856
DTEX3 DURATEX ON 2,747,666,906,221 0,522 95,378
ECOD3 ECODIESEL ON 49,615,170,843,655 0,518 95,896
KLBN4 KLABIN S/A PN 5,573,051,494,444 0,513 96,409
UGPA4 ULTRAPAR PN 1,119,807,768,183 0,484 96,893
CRUZ3 SOUZA CRUZ ON 1,640,500,394,489 0,472 97,365
USIM3 USIMINAS ON 1,378,910,627,266 0,466 97,831
CPFE3 CPFL ENERGIA ON 601,129,474,846 0,433 98,264
BRTO4 BRASIL TELEC PN 1,560,481,030,130 0,390 98,654
SBSP3 SABESP ON 434,407,583,376 0,331 98,985
TNLP3 TELEMAR ON ED 465,454,901,592 0,245 99,230
TRPL4 TRAN PAULIST PN 249,358,052,723 0,196 99,426
TCSL3 TIM PART S/A ON 1,303,814,463,909 0,183 99,609
TLPP4 TELESP PN 257,834,185,613 0,181 99,790
TMAR5 TELEMAR N L PNA 194,802,433,802 0,177 99,967
Quantidade Teórica Total: 3.835,32594188774
Total das ações da carteira: 68
* Cotação em lote de mil ações




Nenhum comentário:

Postar um comentário