Definição: O que são Dividendos? As empresas entregam parte dos lucros aos acionistas. Esse dinheiro é chamado de dividendo. Cada companhia tem uma política de distribuição de dividendos. Paga todo ano, a cada trimestre ou semestre. Daí que boas pagadoras de dividendos são a opção certa para quem não abre mão dos redimentos com data marcada.
Ação | Tipo | Valor | Data COM |
BVMF3 | Dividendos | R$ 0.206723 | 2/5/11 |
LREN3 | Dividendos | R$ 1.314200 | 12/4/11 |
ENBR3 | Dividendos | R$ 1.555706 | 7/4/11 |
PETR3 | JPC | R$ 0.170000 | 21/3/11 |
PETR4 | JPC | R$ 0.170000 | 21/3/11 |
POMO3 | JPC | R$ 0.029000 | 21/3/11 |
POMO4 | JPC | R$ 0.029000 | 21/3/11 |
USIM3 | JPC | R$ 0.136908 | 21/3/11 |
USIM5 | JPC | R$ 0.128009 | 21/3/11 |
USIM6 | JPC | R$ 0.150599 | 21/3/11 |
TLPP3 | Dividendos | R$ 3.139752 | 18/3/11 |
TLPP4 | Dividendos | R$ 3.453727 | 18/3/11 |
CRUZ3 | Dividendos | R$ 2.450644 | 18/3/11 |
ETER3 | Dividendos | R$ 0.237000 | 14/3/11 |
GGBR3 | Dividendos | R$ 0.060000 | 14/3/11 |
GGBR4 | Dividendos | R$ 0.060000 | 14/3/11 |
GOAU3 | Dividendos | R$ 0.090000 | 14/3/11 |
GOAU4 | Dividendos | R$ 0.090000 | 14/3/11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário