Definição: O que são Dividendos? As empresas entregam parte dos lucros aos acionistas. Esse dinheiro é chamado de dividendo. Cada companhia tem uma política de distribuição de dividendos. Paga todo ano, a cada trimestre ou semestre. Daí que boas pagadoras de dividendos são a opção certa para quem não abre mão dos redimentos com data marcada.
ATIVO | TIPO PROVENTO | VALOR | DATA "COM" |
BVMF3 | Dividendos | R$ 0.206723 | 2/5/2011 |
PETR3 | JPC | R$ 0.170000 | 21/3/2011 |
PETR4 | JPC | R$ 0.170000 | 21/3/2011 |
POMO3 | JPC | R$ 0.029000 | 21/3/2011 |
POMO4 | JPC | R$ 0.029000 | 21/3/2011 |
USIM3 | JPC | R$ 0.136908 | 21/3/2011 |
USIM5 | JPC | R$ 0.150599 | 21/3/2011 |
USIM6 | JPC | R$ 0.150599 | 21/3/2011 |
GGBR3 | Dividendos | R$ 0.060000 | 14/3/2011 |
GGBR4 | Dividendos | R$ 0.060000 | 14/3/2011 |
GOAU3 | Dividendos | R$ 0.090000 | 14/3/2011 |
GOAU4 | Dividendos | R$ 0.090000 | 14/3/2011 |
ITUB3 | JPC | R$ 0.381800 | 4/3/2011 |
ITUB4 | JPC | R$ 0.381800 | 4/3/2011 |
AMBV3 | Dividendos | R$ 0.560000 | 3/3/2011 |
AMBV4 | Dividendos | R$ 0.616000 | 3/3/2011 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário