Definição: O que são Dividendos? As empresas entregam parte dos lucros aos acionistas. Esse dinheiro é chamado de dividendo. Cada companhia tem uma política de distribuição de dividendos. Paga todo ano, a cada trimestre ou semestre. Daí que boas pagadoras de dividendos são a opção certa para quem não abre mão dos redimentos com data marcada.
ATIVO | TIPO PROVENTO | VALOR | DATA "COM" |
BVMF3 | Dividendos | R$ 0.206723 | 2/5/2011 |
POMO3 | JPC | R$ 0.029000 | 21/3/2011 |
POMO4 | JPC | R$ 0.029000 | 21/3/2011 |
USIM3 | JPC | R$ 0.136908 | 21/3/2011 |
USIM5 | JPC | R$ 0.150599 | 21/3/2011 |
USIM6 | JPC | R$ 0.150599 | 21/3/2011 |
ITUB3 | JPC | R$ 0.381800 | 4/3/2011 |
ITUB4 | JPC | R$ 0.381800 | 4/3/2011 |
BBDC3 | Dividendos | R$ 0.013219 | 1/3/2011 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário