As maiores Altas da semana
ATIVO | CÓDIGO | ÚLTIMO | VARIAÇÃO |
EMBRAER | | 13,50 | +11,20% |
TIM PART | | 7,54 | +9,59% |
LIGHT | | 27,65 | +8,86% |
TIM PART | | 6,14 | +8,48% |
COPEL | | 45,10 | +7,38% |
|
As maiores Baixas da semana
ATIVO | CÓDIGO | ÚLTIMO | VARIAÇÃO |
NET | | 21,55 | -6,30% |
AMBEV | | 46,83 | -5,87% |
BMFBOVESPA | | 12,40 | -4,54% |
BRASKEM | | 19,30 | -3,98% |
LLX LOG | | 4,36 | -3,75% |
|
Mais Negociadas da semana
ATIVO | CÓDIGO | ÚLTIMO | VOLUME | SEGMENTO |
PETROBRAS | PETR4 | R$ 27,55 | 2.987.729.248,00 | Exploração e/ou refino |
VALE | VALE5 | R$ 52,55 | 2.930.420.608,00 | Minerais Metálicos |
OGXPETROLEO | OGXP3 | R$ 20,00 | 937.827.640,00 | Exploração e/ou refino |
BMFBOVESPA | BVMF3 | R$ 12,40 | 876.506.984,00 | Serviços Financeiros |
VALE | VALE3 | R$ 59,96 | 818.560.688,00 | Minerais Metálicos |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário