Segunda-feira, 10 de janeiro de 2011 | |||||
BR | 09:00 | Relatório Focus | Semanal | ||
BR | 09:00 | IPC-S | 1ª Quad. Janeiro/11 | ||
BR | 09:00 | IGP-M | 1º Decêndio Janeiro/11 | ||
BR | 11:00 | Balança Comercial | Semanal | ||
Terça-feira, 11 de janeiro de 2011 | |||||
BR | 09:00 | IPC-S Capitais | 1ª Quad. Janeiro/11 | ||
BR | 09:00 | IPC da Fipe | 1ª Quad. Janeiro/11 | ||
BR | 09:00 | Pesquisa Industrial Mensal: Produção Física - Regional | Novembro/10 | ||
EUA | 13:00 | Wholesales Trade | Novembro/10 | ||
Quarta-feira, 12 de janeiro de 2011 | |||||
BR | 09:00 | Pesquisa Mensal de Comércio | Novembro/10 | ||
BR | 09:00 | IPC-C1 | Dezembro/10 | ||
EUA | 11:30 | Preço dos Importados e Exportados | Dezembro/10 | ||
EUA | 13:30 | Estoques de Petróleo | Semanal | ||
EUA | 17:00 | Livro Bege | Dezembro/10 | ||
EUA | 17:00 | Orçamento do Tesouro | Dezembro/10 | ||
Quinta-feira, 13 de janeiro de 2011 | |||||
BR | 09:00 | Pesquisa Industrial Mensal: Emprego e Salário | Novembro/10 | ||
EUA | 11:30 | Pedidos de Auxílio Desemprego | Semanal | ||
EUA | 11:30 | PPI e Núcleo do PPI | Dezembro/10 | ||
EUA | 11:30 | Balança Comercial | Novembro/10 | ||
EUA | 13:00 | Estoques de Gás Natural | Semanal | ||
Sexta-feira, 14 de janeiro de 2011 | |||||
BR | 09:00 | IPC-3i | 4º Trimestre/11 | ||
EUA | 11:30 | CPI e Núcleo do CPI | Dezembro/10 | ||
EUA | 11:30 | Vendas do Varejo | Dezembro/10 | ||
EUA | 12:15 | Produção Industrial | Dezembro/10 | ||
EUA | 12:55 | Confiança do Consumidor | Janeiro/11 | ||
EUA | 13:00 | Estoques de Negócios | Novembro/10 |
As informações citadas acima têm como referência instituições do governo, órgãos financeiros, corretoras e empresas parceiras. Fontes: FGV, Banco Central do Brasil, Fipe, IBGE, MDIC, Conab, Econoday. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário