As Maiores Altas da Semana
ATIVO | CÓDIGO | ÚLTIMO | VARIAÇÃO |
ROSSI RESID | RSID3 | 14,79 | +8,19% |
MMX MINER | MMXM3 | 11,23 | +7,98% |
CYRELA REALT | CYRE3 | 21,85 | +7,95% |
PETROBRAS | PETR3 | 30,55 | +7,04% |
PETROBRAS | PETR4 | 27,29 | +5,98% |
|
As maiores baixas da semana
ATIVO | CÓDIGO | ÚLTIMO | VARIAÇÃO |
JBS | JBSS3 | 7,17 | -5,28% |
TAM S/A | TAMM4 | 38,96 | -3,71% |
TIM PART S/A | TCSL3 | 6,81 | -3,40% |
EMBRAER | EMBR3 | 11,80 | -3,28% |
VALE | VALE5 | 48,50 | -3,10% |
|
Mais negociadas da semana
ATIVO | CÓDIGO | ÚLTIMO | VOLUME | SEGMENTO |
VALE | VALE5 | R$ 48,50 | 1.563.651.584,00 | Minerais Metálicos |
PETROBRAS | PETR4 | R$ 27,29 | 1.433.288.928,00 | Exploração e/ou Refino |
OGX PETROLEO | OGXP3 | R$ 20,00 | 583.404.648,00 | Exploração e/ou Refino |
VALE | VALE3 | R$ 55,33 | 444.481.432,00 | Minerais Metálicos |
ITAUUNIBANCO | ITUB4 | R$ 39,79 | 341.545.208,00 | Bancos |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário