As maiores altas da semana
ATIVO | CÓDIGO | ÚLTIMO | VARIAÇÃO |
GERDAU | GGBR4 | 22,81 | +8,16% |
GERDAU MET | GOAU4 | 26,90 | +6,75% |
KLABIN S/A | KLBN4 | 5,51 | +5,56% |
LIGHT S/A | LIGT3 | 24,19 | +5,17% |
SID NACIONAL | CSNA3 | 27,48 | +2,50% |
|
As maiores baixas da semana
ATIVO | CÓDIGO | ÚLTIMO | VARIAÇÃO |
MMX MINER | MMXM3 | 11,45 | -9,77% |
CIELO | CIEL3 | 14,02 | -8,84% |
GOL | GOLL4 | 25,92 | -8,57% |
ECODIESEL | ECOD3 | 1,06 | -7,83% |
LOJAS RENNER | LREN3 | 55,00 | -7,41% |
|
Mais negociadas da semana
ATIVO | CÓDIGO | ÚLTIMO | VOLUME | SEGMENTO |
|
|
|
|
|
VALE | VALE5 | R$ 50,00 | 2.575.358.464,00 | Minerais Metálicos |
PETROBRAS | PETR4 | R$ 25,70 | 2.243.143.232,00 | Exploração e/ou Refino |
OGX PETROLEO | OGXP3 | R$ 19,55 | 1.105.834.992,00 | Exploração e/ou Refino |
ITAUUNIBANCO | ITUB4 | R$ 38,39 | 845.511.808,00 | Bancos |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário