Segunda-feira, 13 de dezembro de 2010 | |||||
BR | 09:00 | Relatório Focus | Semanal | ||
BR | 09:00 | IGP-M | 1º Decêndio Dezembro/10 | ||
BR | 11:00 | Balança Comercial | Semanal | ||
Terça-feira, 14 de dezembro de 2010 | |||||
BR | 09:00 | Pesquisa Mensal de Comércio | Outubro/10 | ||
EUA | 11:30 | PPI | Novembro/10 | ||
EUA | 11:30 | Vendas do Varejo | Novembro/10 | ||
EUA | 13:00 | Estoques de Negócios | Outubro/10 | ||
EUA | 17:15 | Decisão do Fomc | Dezembro/10 | ||
Quarta-feira, 15 de dezembro de 2010 | |||||
EUA | 11:30 | CPI | Novembro/10 | ||
EUA | 11:30 | Empire State Manufacturing | Dezembro/10 | ||
EUA | 12:00 | TIC Flow | Outubro/10 | ||
EUA | 12:15 | Produção Industrial | Novembro/10 | ||
EUA | 13:00 | House Market Index | Dezembro/10 | ||
EUA | 13:30 | Estoques de Petróleo | Semanal | ||
Quinta-feira, 16 de dezembro de 2010 | |||||
BR | 09:00 | IPC-S | 2ºQ Dezembro/10 | ||
BR | 09:00 | IGP-10 | Dezembro/10 | ||
EUA | 11:30 | Casas Iniciadas | Novembro/10 | ||
EUA | 11:30 | Pedidos de Auxílio Desemprego | Semanal | ||
EUA | 13:00 | Filadélfia Fed | Dezembro/10 | ||
EUA | 13:30 | Estoques de Gás Natural | Semanal | ||
Sexta-feira, 17 de dezembro de 2010 | |||||
BR | 09:00 | Pesquisa Mensal de Emprego | Novembro/10 | ||
BR | 09:00 | IPC da Fipe | 2ºQ Dezembro/10 | ||
BR | 09:00 | IPC-S Capitais | 2ºQ Dezembro/10 | ||
EUA | 13:00 | Indicadores Antecedentes | Novembro/10 |
As informações citadas acima têm como referência instituições do governo, órgãos financeiros, corretoras e empresas parceiras. Fontes: FGV, Banco Central do Brasil, Fipe, IBGE,MDIC, Conab, Econoday. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário