As maiores altas da semana
ATIVO | CÓDIGO | ÚLTIMO | VARIAÇÃO |
MRV | MRVE3 | 17,25 | +8,49% |
CESP | CESP6 | 29,29 | +6,15% |
P.ACUCAR-CBD | PCAR5 | 71,07 | +5,79% |
LOJAS RENNER | LREN3 | 64,40 | +5,57% |
TAM S/A | TAMM4 | 43,20 | +5,37% |
|
As maiores baixas da semana
ATIVO | CÓDIGO | ÚLTIMO | VARIAÇÃO |
USIMINAS | USIM3 | 25,50 | -3,41% |
GERDAU | GGBR4 | 21,60 | -2,85% |
USIMINAS | USIM5 | 21,60 | -2,57% |
FIBRIA | FIBR3 | 28,50 | -2,33% |
GERDAU MET | GOAU4 | 25,96 | -2,05% |
|
Mais negociadas da semana
ATIVO | CÓDIGO | ÚLTIMO | VOLUME | SEGMENTO |
VALE | VALE5 | R$ 49,56 | 2.022.563.680,00 | Minerais Metálicos |
PETROBRAS | PETR4 | R$ 25,70 | 1.886.273.920,00 | Exploração e/ou Refino |
OGX PETROLEO | OGXP3 | R$ 21,67 | 920.158.912,00 | Exploração e/ou Refino |
ITAUUNIBANCO | ITUB4 | R$ 41,93 | 548.135.056,00 | Bancos |
BMFBOVESPA | BVMF3 | R$ 13,90 | 535.857.792,00 | Serviços Financeiros |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário