As maiores altas da semana
ATIVO | CÓDIGO | ÚLTIMO | VARIAÇÃO |
VIVO | VIVO4 | 53,27 | 6,22% |
CIELO | CIEL3 | 14,74 | 3,51% |
USIMINAS | USIM3 | 26,40 | 3,04% |
REDECARD | RDCD3 | 22,48 | 2,60% |
MMX MINER | MMXM3 | 13,85 | 1,84% |
|
As maiores baixas da semana
ATIVO | CÓDIGO | ÚLTIMO | VARIAÇÃO |
GAFISA | GFSA3 | 13,18 | -10,89% |
ROSSI RESID | RSID3 | 15,46 | -9,59% |
CYRELA REALT | CYRE3 | 20,91 | -7,97% |
PDG REALT | PDGR3 | 10,40 | -7,96% |
MRV | MRVE3 | 15,90 | -7,34% |
|
As maiores baixas da semana
ATIVO | CÓDIGO | ÚLTIMO | VOLUME | SEGMENTO |
VALE | VALE5 | R$ 49,11 | 2.890.255.168,00 | Minerais Metálicos |
PETROBRAS | PETR4 | R$ 25,85 | 2.565.877.632,00 | Exploração e/ou Refino |
OGX PETROLEO | OGXP3 | R$ 21,05 | 1.752.948.160,00 | Exploração e/ou Refino |
BMFBOVESPA | BVMF3 | R$ 13,25 | 898.720.248,00 | Serviços Financeiros Div |
ITAUUNIBANCO | ITUB4 | R$ 42,00 | 837.643.952,00 | Bancos |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário