As maiores altas da semana
ATIVO | CÓDIGO | ÚLTIMO | VARIAÇÃO |
SABESP | SBSP3 | 41,10 | 7,73% |
BRADESPAR | BRAP4 | 46,28 | 7,47% |
EMBRAER | EMBR3 | 12,84 | 6,03% |
PETROBRAS | PETR4 | 27,25 | 5,98% |
B2W VAREJO | BTOW3 | 32,85 | 5,63% |
|
As maiores baixas da semana
ATIVO | CÓDIGO | ÚLTIMO | VARIAÇÃO |
LOJAS RENNER | LREN3 | 63,00 | -6,25% |
CYRELA REALT | CYRE3 | 22,72 | -3,32% |
CIELO | CIEL3 | 14,24 | -2,67% |
TELEMAR | TNLP4 | 25,45 | -2,30% |
CEMIG | CMIG4 | 29,40 | -1,80% |
|
Mais negociadas da semana
ATIVO | CÓDIGO | ÚLTIMO | VOLUME | SEGMENTO |
PETROBRAS | PETR4 | R$ 27,25 | 2.449.889.984,00 | Exploração e/ou Refino |
VALE | VALE5 | R$ 49,32 | 1.931.790.016,00 | Minerais Metálicos |
ITAUUNIBANCO | ITUB4 | R$ 43,49 | 1.040.628.512,00 | Bancos |
OGX PETROLEO | OGXP3 | R$ 22,69 | 789.997.792,00 | Exploração e/ou Refino |
BRADESCO | BBDC4 | R$ 36,91 | 639.709.664,00 | Bancos |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário