Metodologia: Para manter a representatividade dos índices, a Bovespa promove a reclassificação das carteiras ao final de cada quadrimestre, vigorando para os períodos de janeiro a abril, maio a agosto e setembro a dezembro.
Premissas: A escolha dos papéis componentes do Índice Bovespa, bem como suas respectivas ponderações, atendeu aos seguintes critérios básicos:
Cód. | Ação/tipo | Quant. Teórica | Part. rel.% | Part. acum.% |
VALE5 | VALE PNA | 17,232,117,865,956 | 11,945 | 11,945 |
PETR4 | PETROBRAS PN EJ | 24,590,113,099,757 | 9,303 | 21,248 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO PN ED | 6,587,531,366,745 | 3,892 | 25,140 |
BVMF3 | BMFBOVESPA ON | 19,602,693,021,758 | 3,743 | 28,883 |
OGXP3 | OGX PETROLEO ON | 11,790,645,821,302 | 3,628 | 32,511 |
BBDC4 | BRADESCO PN ED | 6,088,983,546,671 | 3,058 | 35,569 |
VALE3 | VALE ON | 3,770,053,891,941 | 2,940 | 38,509 |
GGBR4 | GERDAU PN | 8,684,037,556,831 | 2,733 | 41,242 |
BBAS3 | BRASIL ON | 5,646,155,139,133 | 2,665 | 43,907 |
PDGR3 | PDG REALT ON EB | 18,089,825,282,091 | 2,657 | 46,564 |
USIM5 | USIMINAS PNA | 8,312,449,389,843 | 2,604 | 49,168 |
PETR3 | PETROBRAS ON EJ | 5,762,059,935,720 | 2,403 | 51,571 |
CSNA3 | SID NACIONAL ON | 5,779,927,458,915 | 2,374 | 53,945 |
ITSA4 | ITAUSA PN | 11,871,433,613,665 | 2,280 | 56,225 |
CYRE3 | CYRELA REALT ON | 5,740,435,365,020 | 1,685 | 57,910 |
GFSA3 | GAFISA ON | 8,489,737,246,571 | 1,602 | 59,512 |
FIBR3 | FIBRIA ON | 3,690,071,640,454 | 1,585 | 61,097 |
CIEL3 | CIELO ON | 7,566,436,450,643 | 1,532 | 62,629 |
MMXM3 | MMX MINER ON | 7,398,056,457,610 | 1,413 | 64,042 |
BRFS3 | BRF FOODS ON | 3,900,701,223,395 | 1,384 | 65,426 |
LAME4 | LOJAS AMERIC PN I10 | 4,923,728,775,401 | 1,229 | 66,655 |
RDCD3 | REDECARD ON | 3,861,181,706,416 | 1,183 | 67,838 |
MRVE3 | MRV ON | 5,164,109,479,510 | 1,145 | 68,983 |
CMIG4 | CEMIG PN | 2,747,012,283,867 | 1,138 | 70,121 |
GOLL4 | GOL PN | 2,868,913,463,252 | 1,137 | 71,258 |
RSID3 | ROSSI RESID ON | 4,938,271,609,131 | 1,109 | 72,367 |
ALLL3 | ALL AMER LAT ON | 4,857,809,680,833 | 1,080 | 73,447 |
SANB11 | SANTANDER BR UNT | 3,147,693,230,004 | 1,075 | 74,522 |
ECOD3 | ECODIESEL ON | 72,914,014,291,396 | 1,057 | 75,579 |
BRAP4 | BRADESPAR PN EDJ | 1,639,453,451,687 | 1,052 | 76,631 |
LREN3 | LOJAS RENNER ON | 1,185,810,998,792 | 1,043 | 77,674 |
TAMM4 | TAM S/A PN | 1,799,374,528,851 | 1,020 | 78,694 |
AMBV4 | AMBEV PN | 290,385,971,143 | 0,942 | 79,636 |
JBSS3 | JBS ON | 10,088,766,740,451 | 0,941 | 80,577 |
TCSL4 | TIM PART S/A PN | 11,166,140,628,212 | 0,917 | 81,494 |
TNLP4 | TELEMAR PN | 2,488,646,582,097 | 0,894 | 82,388 |
LLXL3 | LLX LOG ON | 6,908,340,565,584 | 0,890 | 83,278 |
ELET3 | ELETROBRAS ON | 2,634,730,316,030 | 0,856 | 84,134 |
PCAR5 | P.ACUCAR-CBD PNA | 913,856,402,730 | 0,853 | 84,987 |
NATU3 | NATURA ON | 1,246,152,660,748 | 0,844 | 85,831 |
CSAN3 | COSAN ON | 2,088,130,376,792 | 0,826 | 86,657 |
VIVO4 | VIVO PN | 1,143,883,512,707 | 0,817 | 87,474 |
CCRO3 | CCR RODOVIAS ON | 1,273,473,190,344 | 0,803 | 88,277 |
EMBR3 | EMBRAER ON | 4,413,255,018,287 | 0,761 | 89,038 |
ELET6 | ELETROBRAS PNB | 1,853,720,610,735 | 0,715 | 89,753 |
BTOW3 | B2W VAREJO ON | 1,658,125,505,501 | 0,711 | 90,464 |
GOAU4 | GERDAU MET PN | 1,859,002,097,563 | 0,697 | 91,161 |
CESP6 | CESP PNB | 1,738,535,387,845 | 0,670 | 91,831 |
USIM3 | USIMINAS ON | 1,700,004,340,987 | 0,623 | 92,454 |
CPLE6 | COPEL PNB | 1,057,356,334,445 | 0,622 | 93,076 |
BISA3 | BROOKFIELD ON | 4,833,794,669,020 | 0,615 | 93,691 |
BRKM5 | BRASKEM PNA | 2,389,977,414,820 | 0,598 | 94,289 |
DTEX3 | DURATEX ON | 2,175,101,450,528 | 0,584 | 94,873 |
ELPL6 | ELETROPAULO PNB | 1,257,704,075,352 | 0,536 | 95,409 |
LIGT3 | LIGHT S/A ON | 1,753,249,991,100 | 0,526 | 95,935 |
MRFG3 | MARFRIG ON | 2,524,141,597,320 | 0,512 | 96,447 |
UGPA4 | ULTRAPAR PN | 322,690,689,475 | 0,482 | 96,929 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA ON | 765,724,835,420 | 0,435 | 97,364 |
CRUZ3 | SOUZA CRUZ ON | 353,196,030,583 | 0,426 | 97,790 |
BRTO4 | BRASIL TELEC PN | 2,227,246,760,367 | 0,414 | 98,204 |
KLBN4 | KLABIN S/A PN | 5,971,802,676,114 | 0,399 | 98,603 |
SBSP3 | SABESP ON | 643,768,140,836 | 0,371 | 98,974 |
TNLP3 | TELEMAR ON | 557,092,393,544 | 0,260 | 99,234 |
TMAR5 | TELEMAR N L PNA | 327,370,875,046 | 0,227 | 99,461 |
TRPL4 | TRAN PAULIST PN | 303,396,096,858 | 0,226 | 99,687 |
TLPP4 | TELESP PN | 268,103,067,918 | 0,153 | 99,840 |
TCSL3 | TIM PART S/A ON | 1,288,115,388,219 | 0,123 | 99,963 |
Quantidade Teórica Total: 3.831,25821267882 | ||||
Total das ações da carteira: 67 |
- os 67 ativos escolhidos estiveram entre os 80% do índice de negociabilidade;
- apresentaram liquidez em pelo menos 80% dos pregões até o dia 30 de agosto;
- movimentaram pelo menos 0,1% do volume total do segmento Bovespa.
Nenhum comentário:
Postar um comentário