As maiores altas da semana
ATIVO | CÓDIGO | ÚLTIMO | VARIAÇÃO |
P.ACUCAR-CBD | PCAR5 | 66,60 | 8,29% |
FIBRIA | FIBR3 | 30,46 | 7,94% |
LOJAS AMERIC | LAME4 | 18,29 | 7,27% |
PETROBRAS | PETR4 | 25,85 | 6,77% |
GERDAU | GGBR4 | 22,00 | 6,74% |
|
As maiores baixas da semana
ATIVO | CÓDIGO | ÚLTIMO | VARIAÇÃO |
ECODIESEL | ECOD3 | 1,06 | -15,20% |
REDECARD | RDCD3 | 22,00 | -4,76% |
ITAUUNIBANCO | ITUB4 | 41,50 | -2,10% |
BRADESCO | BBDC4 | 35,05 | -1,96% |
ULTRAPAR | UGPA4 | 103,30 | -1,43% |
|
Mais negociadas da semana
ATIVO | CÓDIGO | ÚLTIMO | VOLUME | SEGMENTO |
PETROBRAS | PETR4 | R$ 25,85 | 4.174.418.624,00 | Exploração e/ou Refino |
VALE | VALE5 | R$ 47,75 | 2.683.398.144,00 | Minerais Metálicos |
ITAUUNIBANCO | ITUB4 | R$ 41,50 | 1.070.326.416,00 | Bancos |
OGX PETROLEO | OGXP3 | R$ 22,32 | 1.000.261.680,00 | Exploração e/ou Refino |
BRADESCO | BBDC4 | R$ 35,05 | 884.365.968,00 | Bancos |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário