As maiores altas da semana
ATIVO | CÓDIGO | ÚLTIMO | VARIAÇÃO |
ECODIESEL | ECOD3 | 1,25 | 25,00% |
EMBRAER | EMBR3 | 11,90 | 6,25% |
LLX LOG | LLXL3 | 9,20 | 4,90% |
MMX MINER | MMXM3 | 13,53 | 2,50% |
AMBEV | AMBV4 | 234,51 | 1,96% |
|
As maiores baixas da semana
ATIVO | CÓDIGO | ÚLTIMO | VARIAÇÃO |
CYRELA REALT | CYRE3 | 22,60 | -11,58% |
ROSSI RESID | RSID3 | 16,38 | -10,34% |
ELETROBRAS | ELET3 | 23,50 | -9,79% |
CESP | CESP6 | 27,41 | -9,42% |
ELETROBRAS | ELET6 | 27,86 | -9,31% |
|
Mais negociadas da semana
ATIVO | CÓDIGO | ÚLTIMO | VOLUME | SEGMENTO |
| | | | |
VALE | VALE5 | R$ 48,24 | 3.722.781.888,00 | Minerais metálicos |
PETROBRAS | PETR4 | R$ 24,21 | 3.428.629.440,00 | Exploração e/ou refino |
OGX PETROLEO | OGXP3 | R$ 22,25 | 1.478.760.096,00 | Exploração e/ou refino |
BMFBOVESPA | BVMF3 | R$ 13,84 | 1.203.268.016,00 | Exploração de Rodovias |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário