As maiores altas da semana
ATIVO | CÓDIGO | ÚLTIMO | VARIAÇÃO |
ELETROBRAS | ELET3 | 26,05 | 13,56% |
ELETROBRAS | ELET6 | 30,72 | 13,02% |
MRV | MRVE3 | 18,00 | 7,78% |
ROSSI RESID | RSID3 | 18,27 | 7,53% |
CESP | CESP6 | 30,26 | 7,27% |
|
As maiores baixas da semana
ATIVO | CÓDIGO | ÚLTIMO | VARIAÇÃO |
EMBRAER | EMBR3 | 11,20 | -5,08% |
LLX LOG | LLXL3 | 8,77 | -4,67% |
REDECARD | RDCD3 | 24,76 | -4,66% |
SOUZA CRUZ | CRUZ3 | 86,05 | -4,55% |
B2W VAREJO | BTOW3 | 30,25 | -3,04% |
|
Mais negociadas da semana
ATIVO | CÓDIGO | ÚLTIMO | VOLUME | SEGMENTO |
VALE | VALE5 | R$ 47,78 | 2.252.658.784,00 | Minerais metálicos |
PETROBRAS | PETR4 | R$ 26,29 | 2.206.101.664,00 | Exploração e/ou refino |
BMFBOVESPA | BVMF3 | R$ 15,15 | 1.013.283.696,00 | Serviços Financeiros Diversos |
CCR RODOVIAS | CCRO3 | R$ 46,25 | 960.721.859,00 | Exploração de Rodovias |
OGX PETROLEO | OGXP3 | R$ 23,27 | 819.650.976,00 | Exploração e/ou Refino |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário