As maiores altas da semana
ATIVO | CÓDIGO | ÚLTIMO | VARIAÇÃO |
CCR RODOVIAS | CCRO3 | 46,08 | 9,95% |
OGX PETROLEO | OGXP3 | 22,19 | 9,10% |
BRASIL | BBAS3 | 32,72 | 7,99% |
BRASKEM | BRKM5 | 17,50 | 7,43% |
BRADESCO | BBDC4 | 34,31 | 6,22% |
|
As maiores baixas da semana
ATIVO | CÓDIGO | ÚLTIMO | VARIAÇÃO |
TIM PART S/A | TCSL3 | 7,25 | -4,61% |
TELEMAR N L | TMAR5 | 44,80 | -4,27% |
JBS | JBSS3 | 7,26 | -4,22% |
TELEMAR | TNLP3 | 31,45 | -3,47% |
EMBRAER | EMBR3 | 11,70 | -2,82% |
|
Mais negociadas da semana
ATIVO | CÓDIGO | ÚLTIMO | VOLUME | SETOR |
PETROBRAS | PETR4 | R$ 27,50 | 5.533.790.208,00 | Exploração e/ou refino |
VALE | VALE5 | R$ 46,75 | 3.429.801.600,00 | Minerais metálicos |
PETROBRAS | PETR3 | R$ 30,60 | 2.584.812.736,00 | Exploração e/ou refino |
OGX PETROLEO | OGXP3 | R$ 22,19 | 1.345.353.120,00 | Exploração e/ou refino |
ITAUUNIBANCO | ITUB4 | R$ 40,80 | 1.006.299.984,00 | Bancos |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário