Segunda-feira, 11 de outubro de 2010 | |||||
BR | 09:00 | Relatório Focus | Semanal | ||
EUA | - | Feriado nos EUA - Mercados Abertos | - | ||
Terça-feira, 12 de outubro de 2010 | |||||
BR | - | Feriado no Brasil - Nossa Senhora Aparecida | - | ||
Quarta-feira, 13 de outubro de 2010 | |||||
BR | 09:00 | IPC-S Capitais | 1ª Quadrissemana Outubro/10 | ||
BR | 09:00 | IPC Fipe | 1ª Quadrissemana Outubro/10 | ||
EUA | 09:30 | Preços dos Importados e Exportados | Setembro/10 | ||
EUA | 15:00 | Orçamento do Tesouro | Setembro/10 | ||
Quinta-feira, 14 de outubro de 2010 | |||||
BR | 09:00 | IGP-M | 1º Decêndio Outubro/10 | ||
BR | 09:00 | Pesquisa Mensal de Comércio | Agosto/10 | ||
EUA | 09:30 | Balança Comercial | Agosto/10 | ||
EUA | 09:30 | PPI e PPI Core | Setembro/10 | ||
EUA | 09:30 | Pedidos de Auxílio Desemprego | Semanal | ||
EUA | 11:30 | Estoques de Gás Natural | Semanal | ||
EUA | 12:00 | Estoques de Petróleo | Semanal | ||
Sexta-feira, 15 de outubro de 2010 | |||||
EUA | 09:30 | CPI e CPI Core | Setembro/10 | ||
EUA | 09:30 | Vendas no Varejo | Setembro/10 | ||
EUA | 09:30 | Empire State Manufacturing | Outubro/10 | ||
EUA | 10:55 | Confiança do Consumidor | Outubro/10 | ||
EUA | 11:00 | Estoques de negócios | Outubro/10 |
As informações citadas acima têm como referência instituições do governo,
órgãos financeiros, corretoras e empresas parceiras.
Fontes: FGV, Banco Central do Brasil, Fipe, IBGE, MDIC, Conab, Econoday.
órgãos financeiros, corretoras e empresas parceiras.
Fontes: FGV, Banco Central do Brasil, Fipe, IBGE, MDIC, Conab, Econoday.
Nenhum comentário:
Postar um comentário